Main All: 41633
Main Unprocessed: 2274
HTML: 39359
2026-10-13 03:00:09.747104 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-10-13 03:00:09.747042
2026-10-12 03:00:04.327372 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-10-12 03:00:04.327288
2026-10-11 03:00:05.716034 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-10-11 03:00:05.715959
2026-10-10 03:00:09.147354 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-10-10 03:00:09.147300
2026-10-09 03:00:02.365114 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-10-09 03:00:02.365050
2026-10-08 03:00:03.484940 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-10-08 03:00:03.484872
2026-10-07 03:00:03.569236 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-10-07 03:00:03.569176
2026-10-06 03:00:03.073344 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-10-06 03:00:03.073272
2026-10-05 03:00:05.220410 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-10-05 03:00:05.220325
2026-10-04 03:00:03.474490 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-10-04 03:00:03.474406
2026-10-03 03:00:03.330536 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-10-03 03:00:03.330444
2026-10-02 03:00:01.575589 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-10-02 03:00:01.575509
2026-10-01 03:00:01.699344 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-10-01 03:00:01.699260
2026-09-30 03:00:02.343085 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-09-30 03:00:02.343015
2026-09-29 03:00:01.651859 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-09-29 03:00:01.651797
2026-09-28 03:00:10.371311 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-09-28 03:00:10.371246
2026-09-27 03:00:05.426627 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-09-27 03:00:05.426537
2026-09-26 03:00:04.784387 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-09-26 03:00:04.784297
2026-09-25 03:00:02.932274 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-09-25 03:00:02.932204
2026-09-24 03:00:04.072906 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-09-24 03:00:04.072825
2026-09-23 03:00:04.205932 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-09-23 03:00:04.205822
2026-09-22 03:00:10.775671 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-09-22 03:00:10.775587
2026-09-21 03:00:03.784728 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-09-21 03:00:03.784662
2026-09-20 03:00:03.255888 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-09-20 03:00:03.255823
2026-09-19 03:00:03.421212 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-09-19 03:00:03.421131
2026-09-18 03:00:02.412540 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-09-18 03:00:02.412457
2026-09-17 03:00:03.787739 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-09-17 03:00:03.787629
2026-09-16 03:00:10.223094 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-09-16 03:00:10.223015
2026-09-15 03:00:03.046772 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-09-15 03:00:03.046706
2026-09-14 03:00:03.971676 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-09-14 03:00:03.971581
2026-09-13 03:00:10.113585 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-09-13 03:00:10.113524
2026-09-12 03:00:05.582746 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-09-12 03:00:05.582673
2026-09-11 03:00:02.301490 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-09-11 03:00:02.301399
2026-09-10 03:00:10.064298 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-09-10 03:00:10.064238
2026-09-09 03:00:01.682078 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-09-09 03:00:01.682011
2026-09-08 03:00:03.074926 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-09-08 03:00:03.074853
2026-09-07 03:00:08.092414 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-09-07 03:00:08.092336
2026-09-06 03:00:10.003179 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-09-06 03:00:10.003073
2026-09-05 03:00:02.379021 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-09-05 03:00:02.378936
2026-09-04 03:00:03.287502 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-09-04 03:00:03.287440
2026-09-03 03:00:02.878216 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-09-03 03:00:02.878132
2026-09-02 03:00:03.482635 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-09-02 03:00:03.482541
2026-09-01 03:00:02.346643 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-09-01 03:00:02.346527
2026-08-31 03:00:04.903086 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-08-31 03:00:04.902989
2026-08-30 03:00:07.672023 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-08-30 03:00:07.671973
2026-08-29 03:00:06.977049 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-08-29 03:00:06.976963
2026-08-28 03:00:07.055180 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-08-28 03:00:07.055125
2026-08-27 03:00:01.976516 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-08-27 03:00:01.976373
2026-08-26 03:00:03.305657 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-08-26 03:00:03.305560
2026-08-25 03:00:03.631699 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-08-25 03:00:03.631609
2026-08-24 03:00:02.281777 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-08-24 03:00:02.281695
2026-08-23 03:00:06.249087 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-08-23 03:00:06.249013
2026-08-22 03:00:05.902406 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-08-22 03:00:05.902334
2026-08-21 03:00:06.933479 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-08-21 03:00:06.933424
2026-08-20 03:00:02.034326 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-08-20 03:00:02.034246
2026-08-19 03:00:06.818196 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-08-19 03:00:06.818143
2026-08-18 03:00:05.024614 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-08-18 03:00:05.024558
2026-08-17 03:00:03.255183 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-08-17 03:00:03.255121
2026-08-16 03:00:02.759457 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-08-16 03:00:02.759340
2026-08-15 03:00:11.076716 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-08-15 03:00:11.076666
2026-08-14 03:00:11.020354 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-08-14 03:00:11.020293
2026-08-13 03:00:06.485216 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-08-13 03:00:06.485165
2026-08-12 03:00:03.958656 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-08-12 03:00:03.958536
2026-08-11 03:00:07.713988 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-08-11 03:00:07.713932
2026-08-10 03:00:06.990085 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-08-10 03:00:06.990019
2026-08-09 03:00:08.728962 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-08-09 03:00:08.728907
2026-08-08 03:00:06.825369 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-08-08 03:00:06.825316
2026-08-07 03:00:02.759728 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-08-07 03:00:02.759644
2026-08-06 03:00:09.051861 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-08-06 03:00:09.051782
2026-08-05 03:00:08.827275 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-08-05 03:00:08.827209
2026-08-04 03:00:04.060287 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-08-04 03:00:04.060195
2026-08-03 03:00:08.959270 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-08-03 03:00:08.959216
2026-08-02 03:00:03.955068 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-08-02 03:00:03.955011
2026-08-01 03:00:08.715065 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-08-01 03:00:08.715012
2026-07-31 03:00:07.378832 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-07-31 03:00:07.378777
2026-07-30 03:00:08.595871 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-07-30 03:00:08.595809
2026-07-29 03:00:08.749842 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-07-29 03:00:08.749790
2026-07-28 03:00:07.522149 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-07-28 03:00:07.522058
2026-07-27 03:00:08.683305 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-07-27 03:00:08.683230
2026-07-26 03:00:02.350104 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-07-26 03:00:02.350043
2026-07-25 03:00:02.083361 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-07-25 03:00:02.083268
2026-07-24 03:00:01.798962 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-07-24 03:00:01.798885
2026-07-23 03:00:02.996071 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-07-23 03:00:02.995994
2026-07-22 03:00:02.864996 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-07-22 03:00:02.864873
2026-07-21 03:00:05.105438 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-07-21 03:00:05.105365
2026-07-20 03:00:03.879439 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-07-20 03:00:03.879374
2026-07-19 03:00:05.162889 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-07-19 03:00:05.162836
2026-07-18 03:00:08.555507 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-07-18 03:00:08.555423
2026-07-17 03:00:08.235129 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-07-17 03:00:08.235073
2026-07-16 03:00:03.356427 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-07-16 03:00:03.356334
2026-07-15 03:00:04.649088 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-07-15 03:00:04.649011
2026-07-14 03:00:01.890175 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-07-14 03:00:01.890095
2026-07-13 03:00:05.814302 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-07-13 03:00:05.814219
2026-07-12 03:00:05.656071 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-07-12 03:00:05.656004
2026-07-11 03:00:04.787076 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-07-11 03:00:04.787016
2026-07-10 03:00:05.905982 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-07-10 03:00:05.905926
2026-07-09 03:00:01.907854 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-07-09 03:00:01.907771
2026-07-08 03:00:06.698479 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-07-08 03:00:06.698419
2026-07-07 03:00:06.010153 >> STARTING DAILY UPDATES: 2026-07-07 03:00:06.010006
| VID | Employer | Title | created | deadline | location | added | lang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v82924 | University of Amsterdam (UvA) | Tutor Skills & Connect (Student-assistant position) | 2025-04-16 03:00:22.508746 | 2025-05-11 | Amsterdam | 2025-04-17 03:00:22.524187 | en |
| v82925 | Universiteit van Amsterdam (UvA) | Tutor Skills & Connect (Student-assistant) | 2025-04-16 03:00:22.491287 | 2025-05-11 | Amsterdam | 2025-04-17 03:00:22.508473 | nl |
| v82927 | Vrije Universiteit Amsterdam (VU) | PhD position on Risk Preferences | 2025-04-16 03:00:22.474466 | 2025-05-31 | Amsterdam | 2025-04-17 03:00:22.490963 | en |
| v82929 | Vrije Universiteit Amsterdam (VU) | Bedrijfskunde Promovendus (participatiebaan) | 2025-04-16 03:00:22.453766 | 2025-05-11 | Amsterdam | 2025-04-17 03:00:22.474191 | nl |
| v82930 | Universiteit Utrecht | Postdoc onderzoeker: combinatiebanen voor meer werkuren | 2025-04-16 03:00:22.373875 | 2025-05-04 | Utrecht | 2025-04-17 03:00:22.453191 | nl |
| v82932 | University of Amsterdam (UvA) | PhD Position on Interpretable and Verifiable Communication of NLP Assistant Decisions | 2025-04-16 03:00:16.753168 | 2025-05-18 | Amsterdam | 2025-04-17 03:00:16.768817 | en |
| v82935 | University of Twente (UT) | Postdoc wavefront shaping microscopy | 2025-04-16 03:00:16.737033 | 2025-06-15 | Enschede | 2025-04-17 03:00:16.752888 | en |
| v82936 | Naturalis | Postdoctoral Fellow For the ERC funded project WoodCulture | 2025-04-16 03:00:16.720162 | 2025-05-18 | Leiden | 2025-04-17 03:00:16.736736 | en |
| v82937 | University of Amsterdam (UvA) | PhD Position on Stability and Complexity of Conditioned Random Dynamics | 2025-04-16 03:00:16.705491 | 2025-06-02 | Amsterdam | 2025-04-17 03:00:16.719886 | en |
| v82938 | University of Amsterdam (UvA) | PhD Ecology of FAB-based natural pest control | 2025-04-16 03:00:16.678727 | 2025-05-07 | Amsterdam | 2025-04-17 03:00:16.705206 | en |
| v82939 | University of Amsterdam (UvA) | Postdoctoral Researcher in Computational Chemistry and Novel Receptor Ligand Design | 2025-04-16 03:00:16.663862 | 2025-05-18 | Amsterdam | 2025-04-17 03:00:16.678464 | en |
| v82940 | Universiteit van Amsterdam (UvA) | Thematische Business Developer - Informatica | 2025-04-16 03:00:16.645701 | 2025-04-30 | Amsterdam | 2025-04-17 03:00:16.663518 | nl |
| v82942 | Eindhoven University of Technology (TU/e) | PhD on assessment of Human-Machine Interaction (HMI) for automated vehicles | 2025-04-16 03:00:16.629545 | 2025-05-25 | Eindhoven | 2025-04-17 03:00:16.645427 | en |
| v82944 | Radboud University | PhD Position: Mathematical Relativity | 2025-04-16 03:00:16.613249 | 2025-05-15 | Nijmegen | 2025-04-17 03:00:16.629242 | en |
| v82945 | Amsterdam UMC | Promovendus Cardiologie drug-coated balloons in coronaire interventie | 2025-04-16 03:00:16.591659 | 2025-04-30 | Amsterdam | 2025-04-17 03:00:16.612908 | nl |
| v82948 | University of Groningen | PhD position in the field of Marketing Communication in the New Media and AI Era | 2025-04-16 03:00:10.935026 | 2025-05-05 | Groningen | 2025-04-17 03:00:10.950027 | en |
| v82949 | University of Groningen | PhD position International Business | 2025-04-16 03:00:10.919348 | 2025-05-05 | Groningen | 2025-04-17 03:00:10.934558 | en |
| v82950 | Utrecht University | PhD Position on Modelling the Evolution of the Larsen C Ice Shelf | 2025-04-16 03:00:10.903808 | 2025-05-15 | Utrecht | 2025-04-17 03:00:10.919019 | en |
| v82951 | Universiteit van Amsterdam (UvA) | Postdoc Onderzoeker Honden en Stedelijke Ongelijkheid | 2025-04-16 03:00:10.887175 | 2025-05-15 | Amsterdam | 2025-04-17 03:00:10.903482 | nl |
| v82952 | Universiteit Maastricht (UM) | Universitair Docent Epidemiologie | 2025-04-16 03:00:10.865373 | 2025-04-28 | Maastricht | 2025-04-17 03:00:10.882855 | nl |
| v82953 | Vrije Universiteit Amsterdam (VU) | PhD on improving human-robot collaboration (HRC) using brain-computer interfaces | 2025-04-16 03:00:10.848809 | 2025-05-16 | Amsterdam | 2025-04-17 03:00:10.865095 | en |
| v82954 | Wageningen University & Research | Principal Scientist in Flavour met focus op smaak | 2025-04-16 03:00:10.825202 | 2025-05-19 | Wageningen | 2025-04-17 03:00:10.848518 | nl |
| v82955 | Wageningen University & Research | Economisch onderzoeker natuur, landbouw en landgebruik | 2025-04-16 03:00:10.799851 | 2025-05-12 | Wageningen | 2025-04-17 03:00:10.824755 | nl |
| v82956 | University of Groningen | Post-doctoral position INSPIRE and EQUICARES (0.8-1.0 FTE) | 2025-04-16 03:00:10.778997 | 2025-05-11 | Groningen | 2025-04-17 03:00:10.799358 | en |
| v82958 | Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) | Arts-onderzoeker gentherapie ALS | 2025-04-16 03:00:09.402833 | 2025-05-05 | Utrecht | 2025-04-17 03:00:10.777895 | nl |
| v82908 | Universiteit Utrecht | Privacy Officer directie ITS | 2025-04-15 03:00:39.444326 | 2025-05-31 | Utrecht | 2025-04-16 03:00:39.460132 | nl |
| v82918 | Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) | Medior Inkoopadviseur | 2025-04-15 03:00:39.427104 | 2025-05-13 | Den Haag | 2025-04-16 03:00:39.444071 | nl |
| v82919 | Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) | Domeinbestuurslid NWO Sociale en Geesteswetenschappen | 2025-04-15 03:00:39.411731 | 2025-05-12 | Den Haag | 2025-04-16 03:00:39.426844 | nl |
| v82920 | Vrije Universiteit Amsterdam (VU) | Scientific programmer: Accelerating RAG and VectorDB from storage | 2025-04-15 03:00:39.396769 | 2025-05-15 | Amsterdam | 2025-04-16 03:00:39.411436 | en |
| v82921 | Vrije Universiteit Amsterdam (VU) | Marketeer (zwangerschapsvervanging voor de periode juli tot februari 2026) | 2025-04-15 03:00:39.373176 | 2025-05-05 | Amsterdam | 2025-04-16 03:00:39.396352 | nl |
| v82873 | Leiden University | PhD candidate for End-to-End Causal Learning (1.0 fte) | 2025-04-15 03:00:27.770866 | 2025-05-27 | Leiden | 2025-04-16 03:00:27.791423 | en |
| v82874 | Leiden University | PhD Candidate on TATTOOS: paTtern formATion Trough biO-inspired cOmputer viSion | 2025-04-15 03:00:27.757926 | 2025-05-25 | Leiden | 2025-04-16 03:00:27.770622 | en |
| v82875 | Leiden University | PD position: "Ion transport and synthesis of two dimensional nanopores and nanoporous membranes" | 2025-04-15 03:00:27.744472 | 2025-05-31 | Leiden | 2025-04-16 03:00:27.757662 | en |
| v82876 | Leiden University | PhD candidate for the project "Immune cells as drivers of diversity in human atherosclerosis" | 2025-04-15 03:00:27.731361 | 2025-05-15 | Leiden | 2025-04-16 03:00:27.744237 | en |
| v82878 | Leiden University | PhD Paper Mills and Systematic Manipulation in Research Publishing | 2025-04-15 03:00:27.719233 | 2025-05-13 | Leiden | 2025-04-16 03:00:27.731084 | en |
| v82879 | Leiden University | PhD Cand. on Exploring Pareidolia in Comp. Vision to Enhance Interpretability and Creativity in AI | 2025-04-15 03:00:27.704492 | 2025-05-31 | Leiden | 2025-04-16 03:00:27.718978 | en |
| v82880 | Leiden University | Postdoc Position (0,8 fte): 'Imperial Monetary Flows' | 2025-04-15 03:00:22.047332 | 2025-05-15 | Leiden | 2025-04-16 03:00:22.064852 | en |
| v82881 | Leiden University | PhD Position: Ion transport and synthesis of two dimensional nanopores and nanoporous membranes | 2025-04-15 03:00:22.028994 | 2025-05-31 | Leiden | 2025-04-16 03:00:22.047036 | en |
| v82882 | Leiden University | PhD Position: Single molecule detection with nanojunctions at the edge of graphene | 2025-04-15 03:00:22.009625 | 2025-05-31 | Leiden | 2025-04-16 03:00:22.028709 | en |
| v82883 | Universiteit Leiden | Universitair Docent Bedrijfswetenschappen (1.0 FTE) | 2025-04-15 03:00:21.987690 | 2025-05-30 | Leiden | 2025-04-16 03:00:22.009324 | nl |
| v82886 | Utrecht University | PhD Position on Climate Dynamics | 2025-04-15 03:00:21.964935 | 2025-05-15 | Utrecht | 2025-04-16 03:00:21.987367 | en |
| v82887 | Delft University of Technology (TU Delft) | Postdoc in Transient Materials for Multi-Tissue Organ-on-Chip Platforms | 2025-04-15 03:00:21.948154 | 2025-04-27 | Delft | 2025-04-16 03:00:21.964668 | en |
| v82889 | Leiden University Medical Center (LUMC) | Postdoc | 2025-04-15 03:00:21.932464 | 2025-05-04 | Leiden | 2025-04-16 03:00:21.947885 | en |
| v82890 | University of Amsterdam (UvA) | Researcher in Methods and Statistics Specializing in Computerized Adaptive Testing | 2025-04-15 03:00:21.917021 | 2025-04-25 | Amsterdam | 2025-04-16 03:00:21.932183 | en |
| v82891 | University of Amsterdam (UvA) | PhD Position "Adolescents and Synthetic Relationships: Risks and Opportunities" | 2025-04-15 03:00:21.902067 | 2025-05-18 | Amsterdam | 2025-04-16 03:00:21.916753 | en |
| v82893 | Radboud University | Postdoc Position in Human Geography: Money as Infrastructure | 2025-04-15 03:00:21.873964 | 2025-05-18 | Nijmegen | 2025-04-16 03:00:21.901794 | en |
| v82894 | Universiteit Utrecht | Dierenarts-specialist bij de spoed- en intensieve zorgafdeling gezelschapsdieren | 2025-04-15 03:00:16.301950 | 2025-04-30 | Utrecht | 2025-04-16 03:00:16.314415 | nl |
| v82895 | Delft University of Technology (TU Delft) | Postdoctoral Position in Experimental Physics Research on Magnetic Domain Wall Qubits | 2025-04-15 03:00:16.279105 | 2025-06-01 | Delft | 2025-04-16 03:00:16.301696 | en |
| v82897 | University of Amsterdam (UvA) | PhD Position on Cultural Bias in Multimodal AI | 2025-04-15 03:00:16.259808 | 2025-05-16 | Amsterdam | 2025-04-16 03:00:16.278709 | en |
| v82898 | University of Amsterdam (UvA) | Postdoc Position: The Politics of Care Work | 2025-04-15 03:00:16.246476 | 2025-05-12 | Amsterdam | 2025-04-16 03:00:16.259407 | en |